Notícias


Confira a lista completa: Junta Militar convoca jovens e solicita comparecimento urgente

Cidadãos devem comparecer no Centro Administrativo até dia 25 de agosto
14/08/2023 Ascom Prefeitura de Camaquã – Foto: Divulgação

A Junta de Serviço Militar de Camaquã convoca todos os cidadãos abaixo relacionados, que realizaram o alistamento online 2023, para comparecerem na Junta Militar até 25 de agosto de 2023 munidos dos seguintes documentos:

- Certidão de Nascimento (original)

- Carteira de Identidade (original)

- CPF (Original)

- Comprovante de Residência (atual)

- Foto 3x4 (atual)

A referida convocação é devido a incompatibilidade de inúmeros dados de identificação fornecido na ocasião do alistamento, portanto, o não comparecimento poderá ocasionar em pagamento de multa conforme art. 179/2 do Regulamento da Lei do Serviço Militar.

32 000 967 361-7 Adrian Tiska Renard
32 000 967 357-3 Adrian Toledo Garcia
32 000 892 444-5 Adryan Lucas Venske da Silva
32 000 896 347-0 Adryan Rodrigues da Gama
32 000 948 814-4 Alessandro Dias Stasiak
32 000 966 233-7 Andrey Dionízio Ucoski Vieira
32 000 897 896-4 Andriel Gonçalves Custódio
32 000 854 553-7 Antônio Soares da Silva Neto
32 000 924 719-7 Archanjo Jacobsen Meireles Neto
32 000 891 954-4 Arthur Fernandes Owicki
32 000 878 979-7 Arthur Sirovec Monteiro
32 000 890 313-6 August Kruger Bartz
32 000 967 639-3 Bruno Lima de Aguiar
32 000 913 026-3 Caitano Piotrowicz Neto
32 000 916 855-9 Cássio Ariel Krolow dos Santos
32 000 870 508-2 Daniel Leites Longaray
32 000 958 984-4 Deividy de Araújo Eymael
32 000 918 957-8 Diemerson Kunde Ribeiro
32 000 945 509-7 Djonatan dos Santos Kenne
32 000 956 612-5 Eduardo Silva da Silva
32 000 886 657-8 Eduardo Trzoskowski da Gama
32 000 967 416-5 Erick Machado Behling
32 000 905 320-6 Erick Miritz Castro
32 000 856 688-6 Erick Ribeiro da Silva
32 000 919 035-6 Erik da Rosa Lopes
32 000 921 349-3 Fabrício Lopes Tavares
32 000 855 530-4 Fellipe de Freitas Tuchtenhagen
32 000 883 438-3 Gabriel de Oliveira Castro
32 000 903 517-3 Gabriel Rusch Backaus
32 000 965 148-8 Gustavo Buchorn Bierhals
32 000 955 464-6 Gustavo Lima Lopes
32 000 965 883-3 Henrique Winkler Barbosa
32 000 965 321-8 Inácio de Oliveira Rodrigues
32 000 908 119-8 Ítalo Furtado Alves
32 000 958 704-4 Jayme Henrique Araújo Niewierowski
32 000 869 318-9 Jean Carlos Athaydes Silveira
32 000 966 604-0 João Luis Morais Reinaldo
32 000 964 305-0 João Manoel Racki Pagani
32 000 961 794-1 João Pedro Kenes Soares
32 000 866 355-8 João Pedro Vargas Iribarrem
32 000 948 805-1 João Vitor Pires da Rocha
32 000 930 319-3 Jones Rackow Neujahr
32 000 854 678-6 Kaiki Pagani Cardoso
32 000 918 599-6 Kaliel Varreira Rozales
32 000 912 674-8 Kellvem Diogo Lessa Moreira
32 000 964 271-5 Leonardo Racki Pagani
32 000 880 737-3 Lucas Adriel Benites da Silva
32 000 932 749-8 Lucas Andrade Flores
32 000 886 831-7 Lucas Marins do Nascimento
32 000 911 314-1 Lucca Centeno Fontoura Roloff
32 000 867 217-1 Luciano de Souza Vieira Júnior
32 000 888 970-4 Luis Arcanjo Lourenço Freitas
32 000 958 911-7 Luis Augusto Bujes Rodrigues
32 000 915 580-0 Murilo Ricardo Magalhães Ávila
32 000 887 190-5 Nicolas Drose Vieira dos Santos
32 000 890 344-6 Nicolas Lauan Nunes Blaskowski
32 000 893 064-7 Otávio dos Santos Longaray
32 000 959 869-9 Pedro Baumgarten Padilha Nunes
32 000 946 509-1 Pedro Jacobsen Silveira
32 000 953 304-9 Rafael Bachkauz Alves
32 000 882 553-4 Rafael Souza da Silva
32 000 879 038-8 Rian de Melo Guedes
32 000 955 199-7 Rodolfo Figueiredo Westphal
32 000 873 880-1 Ronaldo Beiersdorff da Silva
32 000 961 527-2 Samuel Queiroz Duarte
32 000 885 139-8 Thallysson da Silva Oliveira
32 000 882 603-5 Thiago Souza Medeiros
32 000 950 535-9 Thiago Vinhola Westphal
32 000 861 069-3 Thony Eduardo Pogorzelski de Araújo
32 000 963 585-4 Victor Daniel Sodré Dummer Pereira
32 000 926 046-7 Vinícius Ulguim da Silva
32 000 940 920-5 William Bhuster Douglas Oliveira Cruz

Além da convocação de cidadãos que realizaram o alistamento online 2023, a Junta de Serviço Militar de Camaquã também divulgou uma lista de nomes nesta segunda-feira (14), solicitando o comparecimento urgente dos cidadãos citados no prédio do Centro Administrativo.

Os chamados devem comparecer em horário comercial. Os documentos de RG e CPF serão indispensáveis mediante o comparecimento. Confira o nome dos solicitados:

32 000 166 262-9 Adriano Lima da Silva
32 000 695 061-7 Alex Fernandes Ramires
32 000 786 543-7 Alex Medeiros de Souza
32 000 270 595-4 Alisson Schumacher Soto
32 000 707 362-6 Alyson Freitas de Araújo
32 000 379 387-6 Anderson Gouvêa Limas
32 000 079 053-9 Anderson Lacerda Schimmelphening
32 000 068 454-7 André Lampe da Silva
32 000 793 075-4 Antoniel Soares Martins
32 000 425 211-8 Arilson de Souza
32 000 695 064-1 Asturne Cristian Ramires
32 000 790 123-9 Carlos Eduardo Silva Bierhals
32 000 653 959-0 Christian Barbosa Laguna
32 000 694 222-0 Cristiano da Silva Garcia
32 000 601 127-0 Crístofer Santana Braga
32 000 757 991-0 Diego Alves Fernandes
32 000 277 477-7 Diograt Silva da Rosa
32 000 743 747-1 Eduardo Ferreira Ribeiro
32 000 674 225-9 Eduardo Medronha Cordeiro
32 000 713 690-9 Eduardo Sampaio da Silva
32 000 257 135-0 Eduardo Santos da Rocha
32 000 402 957-4 Elias Ferreira Ribeiro
32 000 434 005-3 Elison Rosa Filho
08 048 319 543-6 Emerson Bierhals Pereira
32 000 433 971-3 Ezequiel Bittencourt Rosa
32 000 511 747-9 Felipe Ferreira de Oliveira
32 000 706 747-9 Filipe da Costa Fonseca
32 000 789 652-6 Gabriel Muller Gama
32 000 211 447-1 Gabriel Rodrigues Moscardini
32 000 666 283-9 Gabriel Rodrigues Rocha
32 000 656 076-3 Gelson Fontoura Simões
32 000 828 760-1 Guilherme Tavares Santos
32 000 117 596-1 Israel Lacerda Fernandes
32 000 490 800-6 Iuri Costa Bierhals
32 000 779 448-0 Jeferson da Silva Schau
32 000 722 009-5 Jeferson Ismael Silva da Silva
32 000 436 042-9 Jeremias Rodrigues de Lacerda
32 000 608 111-0 Jesus Fagundes Paz
32 000 520 581-6 João Vitor Costa da Silva
32 000 633 828-5 João Vitor Rodrigues Sampaio
32 000 447 253-1 Jonathan Ferreira Prestes
08 012 221 689-0 Júlio César de Soares Daniberg
32 000 343 177-0 Kalyel Fonseca Copes
32 000 342 451-4 Kauan Rodrigues
32 000 741 387-5 Leanderson Soares dos Santos
32 000 597 446-4 Leonardo Drosdoske Medeiros
32 000 175 812-2 Leonardo Klug Sodré
32 000 818 529-8 Leonardo Lacerda Jacobsen
32 000 310 313-9 Leonardo Teixeira de Oliveira
32 000 468 358-1 Lucas Alejandro Chavez Ormeno
32 000 784 399-8 Lucas Ivan Gonçalves Escarcel
32 000 706 730-3 Lucas Leandro Lucena Vigel
32 000 283 770-0 Lucas Ortega Duarte
32 000 250 655-9 Maicon Alexsandro Silva da Silva
32 000 610 988-0 Márcio Souza da Silva
32 000 207 285-7 Marcos Custódio da Cruz
32 000 137 526-5 Marcos William da Silva Martins
08 012 224 072-6 Mateus dos Santos Soares
32 000 409 682-1 Mateus Jacobsen Mahl
32 000 697 903-3 Mateus Xavier Lacerda
32 000 711 151-8 Matheus Lucena Martins
32 000 250 612-9 Michael Ferreira Ferreira
32 000 811 427-2 Mikael Martins Santos
32 000 751 894-6 Nadir Vinicius Strelau da Silva
32 000 817 974-0 Nathan Toledo de Farias
08 012 224 057-7 Nicolas Wellington dos Santos Viégas
32 000 035 919-1 Paulo César dos Santos Dias Júnior
32 000 746 881-1 Rafael Lucas Terra
32 000 673 237-2 Rafael Silveira Centeno
32 000 628 493-7 Raul Fonseca Ribeiro
32 000 817 023-0 Richard Freitas da Silva
32 000 383 290-4 Roberson Menezes Escarcel
32 000 695 993-0 Rodrigo da Silva de Limas
32 000 245 757-1 Roger Oliveira Muttini
32 000 422 711-9 Sidinei da Silva Ferreira
32 000 662 468-5 Tauan Oliveira de Souza
08 012 224 028-8 Vagner Ribeiro Kisner
32 000 144 008-8 Vinícius Pereira Vicente
32 000 428 214-4 Vinícius Rachadel Dias
08 012 220 814-5 Wagner Rodrigues Pereira
32 000 709 908-4 Wellington Rosa da Silva
32 000 609 597-2 Wesley Crispim da Mota Albuquerque


Siga o Portal de Camaquã, nas redes sociais

WHATSAPP - Para se cadastrar automaticamente no grupo, clique neste link.

TELEGRAM - Para se cadastrar automaticamente no grupo, clique neste link.

YOUTUBE - Para se cadastras no canal, clique neste link.

INSTAGRAM - Para se cadastrar no canal, clique neste link.




MAIS NOTÍCIAS